当前位置:茶沃网 > 教育 > 考试综合 > 中国民族类大学排名2015排行

中国民族类大学排名2015排行

发布时间: 茶叶定制 浏览

中国民族类大学排名2015排行

  在最新公布的2015中国民族类大学排行榜中,中央民族大学雄居2015中国民族类大学排行榜榜首,全国排名第82,是中国大陆地区综合办学实力最强的民族类大学。在榜单中,全国仅有1所民族类高校进入2015中国大学排行榜前100强,2所高校进入全国200强。

  中国民族类大学排名2015排行

名次 学校名称 所在地区 总分 全国排名 2015办学类型、等级和层次
办学类型 星级排名 办学层次
1 中央民族大学 北京 63.86 82 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
2 中南民族大学 湖北 61.62 195 应用型 2星级 区域高水平大学
3 云南民族大学 云南 61.40 227 应用型 2星级 区域高水平大学
4 广西民族大学 广西 61.30 253 应用型 2星级 区域高水平大学
5 西藏民族学院 西藏 61.02 313 应用型 1星级 区域知名大学
5 西南民族大学 四川 61.02 313 应用型 1星级 区域知名大学
7 青海民族大学 青海 60.98 321 应用型 1星级 区域知名大学
8 西北民族大学 甘肃 60.96 327 应用型 1星级 区域知名大学
9 贵州民族大学 贵州 60.86 345 应用型 1星级 区域知名大学
10 北方民族大学 宁夏 60.81 355 应用型 1星级 区域知名大学
11 大连民族学院 辽宁 60.79 366 应用型 1星级 区域知名大学
12 湖北民族学院 湖北 60.57 443 应用型 1星级 区域知名大学
13 四川民族学院 四川 60.25 695 应用型 1星级 区域知名大学
  提醒,以上关于中国民族类大学排名2015排行由于各个学校的情况都是不断在调整和变化的,所以以上信息仅供考生参考。